شركة Guangzhou Menzeh Machinery Parts Co.، Ltd.
مكان المنشأ: | قوانغتشو، الصين |
اسم العلامة التجارية: | MENZEH GEARS |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | 22U-26-21570 22U-26-21572 203-26-51142 PC200-7 PC200 PC210 PC228 PC228US |
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
---|---|
الأسعار: | Negotiated |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي ، صندوق خشبي |
وقت التسليم: | 1-3 أيام عمل |
شروط الدفع: | ويسترن يونيون ، T / T ، L / C ، ALI PAY |
القدرة على العرض: | 500 قطعة في اليوم |
جزء اسم: | الكواكب الحاملة 2 آسى | رقم القطعة: | 22U-26-21570 22U-26-21572 203-26-51142 |
---|---|---|---|
يستعمل ل: | PC200-7 PC200 PC210 PC228 PC228US | الشرط: | كل جديد OEM |
وارنتي: | 3 اشهر | شحن: | DHL / TNT / UPS / البحر / الشحن الجوي |
ميناء: | هوانغبو قوانغتشو | بعد الضمان: | دعم فني بالفيديو عبر الإنترنت قطع غيار |
تسليط الضوء: | PC228US سوينغ جير,22U-26-21572 سوينغ جير,PC200 سوينغ جير |
22U-26-21570 22U-26-21572 203-26-51142 Pc200-7 PC200 PC210 PC228 PC228US سوينغ والعتاد الناقل Assy And Sun Gear 1st Carrier Planet
جزء اسم | سوينغ جير الناقل آسى |
رقم الجزء | 22U-26-21570 22U-26-21572 203-26-51142 |
يستعمل ل | PC200-7 PC200 PC210 PC228 PC228US |
وارنتي | 3 اشهر |
بعد الضمان | الدعم الفني للفيديو الدعم عبر الإنترنت قطع الغيار المجانية |
نقاط البيع. | الجزء لا | الكمية | اسم الأجزاء | تعليقات |
1 | 706-7G-01050 | [1] | محرك آسىكوماتسو الصين | |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
2 | 22U-26-21280 | [1] | جرسكوماتسو | 0.001 كجم |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["20Y2622270"] | ||||
3 | 07042-00312 | [1] | قابس كهرباءكوماتسو | 0.031 كجم |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["0704210312"] | ||||
4 | 22U-26-21190 | [1] | قضيةكوماتسو الصين | |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
5 | 07029-00000 | [1] | صمامكوماتسو | 0.09 كجم |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["6127613890"] | ||||
6 | 20Y-26-22330 | [1] | تحملكوماتسو الصين | 3.28 كجم |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["20Y2622331"، "20Y2622430"] | ||||
7 | 22U-26-21340 | [1] | تحملكوماتسو الصين | |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
8 | 22U-26-21560 | [1] | رمح ، 15 أسنانكوماتسو الصين | |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
9 | 07012-00115 | [1] | ختم الزيتكوماتسو | 0.127 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
10 | 22U-26-21270 | [1] | فاصلكوماتسو الصين | |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
11 | 07000-15310 | [1] | يا الدائريكوماتسو الصين | 0.035 كجم |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["0700005310"] | ||||
12 | 22U-26-21580 | [1] | الناقلكوماتسو | 8.7 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
13 | 22U-26-21540 | [4] | هيأكوماتسو | 2.46 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
14 | 20G-26-11240 | [4] | تحملكوماتسو الصين | 0.24 كجم |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["20G2611241"، "20G2611410"] | ||||
15 | 20Y-27-21240 | [8] | غسالةكوماتسو الصين | 0.02 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
16 | 20Y-26-22250 | [4] | دبوسكوماتسو الصين | 0.52 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
17 | 20Y-27-21280 | [4] | دبوسكوماتسو الصين | 0.01 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
18 | 20Y-26-21240 | [1] | لوحةكوماتسو | 5.1 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
19 | 112-32-11211 | [1] | بولت ، حذاءكوماتسو | 0.09 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
20 | 22U-26-21550 | [1] | هيأكوماتسو | 25.41 كغم |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["22U2621551K2"، "22U2621551"] | ||||
21 | 20 ك -22-11190 | [1] | يا الدائريكوماتسو | 0.02 كجم |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["20G2211190"] | ||||
22 | 01010-81440 | [18] | المزلاجكوماتسو | 0.073 كجم |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["0101061440" ، "0101031440" ، "0101051440" ، "0104031440"] | ||||
22 أ. | 01643-31445 | [18] | غسالةكوماتسو | 0.019 كجم |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["0164301432"] | ||||
23 | 22U-26-21530 | [1] | هيأكوماتسو | 5.8 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
24 | 22U-26-21570 | [1] | الناقلكوماتسو | 2.96 كجم |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["22U2621572"] | ||||
25 | 22U-26-21520 | [3] | هيأكوماتسو | 1.54 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
26 | 20Y-26-21281 | [3] | تحملكوماتسو | 0.1 كجم. |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["20Y2621280" ، "20X2621240" ، "20Y2621510"] | ||||
27 | 22U-26-21230 | [6] | غسالة ، دفعكوماتسو | 1 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
28 | 22U-26-21210 | [3] | دبوسكوماتسو | 0.81 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
29 | 04064-03515 | [6] | حلقة الخاطفكوماتسو | 0.005 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
30 | 22U-26-21250 | [1] | غسالة ، دفعكوماتسو | 1 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
31 | 22U-26-21510 | [1] | هيأكوماتسو | 1.56 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
32 | 195-03-13241 | [1] | صمامكوماتسو | 0.9 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
33 | 07270-21560 | [1] | الة النفخكوماتسو | 0.336 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
34 | 07281-00197 | [1] | كلامبكوماتسو | 0.015 كجم |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["1950313250"] | ||||
35 | 01010-81035 | [6] | المزلاجكوماتسو | 0.033 كجم |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["801015556" ، "01010D1035" ، "0101051035"] | ||||
36 | 01643-51032 | [6] | غسالةكوماتسو | 0.17 كجم |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["R0164351032"] | ||||
37 | 20Y-26-31410 | [1] | الة النفخكوماتسو الصين | |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
38 | 20Y-26-31420 | [1] | حشوكوماتسو الصين | |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
39 | 20Y-26-31430 | [1] | كَيّلكوماتسو | 0.15 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
40 | 20Y-26-31441 | [1] | قوسكوماتسو | 0.88 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
41 | 22U-26-21460 | [1] | قبعةكوماتسو | 0.06 كجم |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["22U2621920"] | ||||
42 | 07238-10630 | [1] | الموصلكوماتسو | 0.24 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
43 | 07283-32738 | [1] | CLIPكوماتسو | 0.084 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
44 | 04434-51710 | [1] | CLIPكوماتسو | 0.02 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
45 | 01597-01009 | [2] | بندقكوماتسو | 0.011 كجم |
["SN: C70001 - UP"] | ||||
46 | 01643-31032 | [2] | غسالةكوماتسو | 0.054 كجم |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["802150510" ، "0164331030" ، "0164381032" ، "0164371032" ، "0164331022" ، "0164321032" ، "0164301032" ، "6127212530" ، "802170002" R0164331032 "] | ||||
47 | 01010-81030 | [2] | المزلاجكوماتسو OEM | 0.03 كجم |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["801015110" ، "M018011000306" ، "YM26116100302" ، "0101051030"] | ||||
49 | 01010-81025 | [1] | المزلاجكوماتسو | 0.36 كجم |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["0101051025" ، "0101651025" ، "801015109"] | ||||
51 | 07000-15240 | [1] | يا الدائريكوماتسو OEM | 0.055 كجم |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["0700005240"] | ||||
52 | 01010-82060 | [12] | المزلاجكوماتسو الصين | 0.2 كجم |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["0101062060" ، "0101052060" ، "0101032060"] | ||||
53 | 01643-32060 | [12] | غسالةكوماتسو الصين | 0.044 كجم |
نظائر ["SN: C70001 - UP"]: ["802170007" ، "0164322045" ، "0164302045"] |
اتصل شخص: Miss. Moira
الهاتف :: 86-15811713569
VOE14540405 OEM طوق حفارة أجزاء سوينغ والعتاد ل EC200B EC460B EC200D
SA7118-30200 SA7118-30210 VOE14528727 SA7118-30410 Planet Carrier Gear ، حفارة EC460
05 903874 Nut JS200 CE Excavator Swing Gear Parts Fit 1 JS220 MENZEH GERA OEM
XKAQ-00403 XKBH-02187 XKAQ-00780 Excavator Swing Drive Fit R210LC-9 R220-9 R210-7
2101-9002 SOLAR 55 Swing Gear Box ، DH55 DH60-7 S55W-5 جهاز صندوق التروس المتأرجح
206-26-00400 206-26-00401 Final Drive Gearbox For PC220-7 PC230 PC220
9260804 9262916 9260805 علبة تروس سوينغ حفارة لـ ZX180-3 ZX200-3 ZX210-3
6TM44220153 حفارة السفر المحرك ، أجزاء حفارة الهيدروليكية تناسب XUGONG150
9255880 9256990 9255876 9316150 Final Drive Assy Fit ZX270-3 ZX250L-5G
207-27-00372 207-27-00371 207-27-00411 208-27-00241 Final Drive Assy Fit PC350 PC300-7
353-0608 2966146 2966303 2966145 Final Drive Assy لـ E374DL E374FL